溴酸钾(Potassium bromate)
Item | SODIUM BROMATE | ||||
CAS NO. | 7758-01-2 | Molecular Formula | KBrO3 | ||
ITEM | Standard | ||||
APPERANCE | Grade 1 | Grade 11 | Grade 111 | ||
Main Content% ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.5 | ||
Chloride%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ||
Water %≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
Sulphate%≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 | ||
Bromine%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||
Heavy metal ( Pb) %≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | ||
As%≤ | --- | --- | 0.0003 | ||
PH | 6-7 | 6-7 | 6-7 | ||
Water Insoluble% ≤ | 0.002 | 0.01 | 0.01 | ||
Package | Fiber drum lined with plastic bag or polypropylene woven bag |

Potassium bromate