溴酸钠(Sodium Bromate)
Item | SODIUM BROMATE | |||
CAS NO. | 7789-38-0 | Molecular Formula | NaBrO3 | |
ITEM | Standard | |||
APPERANCE | White grains /powder | White grains /powder | ||
Main Content% ≥ | 99.5 | 99.7 | ||
Chloride%≤ | 0.2 | 0.05 | ||
Water %≤ | 0.3 | 0.1 | ||
Sulphate%≤ | 0.03 | 0.01 | ||
Absorbency%≤ | --- | 0.12 | ||
Bromine%≤ | 0.06 | 0.04 | ||
Heavy metal ( Pb) %≤ | 0.001 | 0.0005 | ||
As%≤ | 0.001 | 0.0002 | ||
PH | 5.5+-0.5 | 5.5+-0.5 | ||
Fe% ≤ | 0.001 | 0.0005 | ||
Package | Fiber drum lined with plastic bag or polypropylene woven bag |

共有 1 张图片,点击上图浏览。