Calcium Chloride Dihydrate
Item | Calcium Chloride Dihydrate | ||
Molecular Formula |
CaCl2 2H2O | ||
Appearance |
Flake, Powder, Pellet, Granule | ||
Grade Item | Tech Grade | Food Grade | |
Main Content | ≥74% or≥77% | ≥74% or ≥77% | |
Sodium Chloride | ≤4% | ≤3% | |
Water Insoluble | ≤0.2% | ≤0.15% | |
Magnesium Chloride | ≤1% | ≤0.5% | |
PH | 8–10 | 8–10 | |
Calcium Hydroxide | ≤0.3% | ≤0.15% | |
Sulphate | ≤0.1% | ≤0.05% | |
Ferrum(Fe) | –––– | ≤0.006% | |
Arsenic(As) | –––– | ≤0.0003% | |
–––– | ≤0.0005% | ||
Fluoride(F) | –––– | ≤0.004% | |
Mercury(Hg) | –––– | ≤0.0001% | |
Packing | 25kg or 1000kg PP Woven Bag, with PE Lining |

共有 5 张图片,点击上图浏览。