Anhydrous Calcium Chloride
Item | Anhydrous Calcium Chloride | ||||
Molecular Formula |
CaCl2 | ||||
Appearance |
Flake, Powder, Granule |
Prill | |||
Grade Item | Tech Grade | Food Grade | Tech Grade | Food Grade | |
Main Content | ≥90% or≥94% or≥95% | ≥90% or≥94% or≥95% | ≥94% or ≥95% | ≥94% or ≥95% | |
Sodium Chloride | ≤4% | ≤3% | ≤3% | ||
Water Insoluble | ≤0.3% | ≤0.25% | ≤0.3% | ≤0.1% | |
Magnesium Chloride | ≤1% | ≤0.5% | ≤1% | ≤0.5% | |
PH | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | |
Calcium Hydroxide | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | |
Sulphate | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
Ferrum(Fe) | ––––– | ≤0.006% | ––––– | ≤0.006% | |
Arsenic(As) | ––––– | ≤0.0003% | ––––– | ≤0.0003% | |
Plumbum(Pb) | ––––– | ≤0.0005% | ––––– | ≤0.0005% | |
Fluoride(F) | ––––– | ≤0.004% | ––––– | ≤0.004% | |
Mercury(Hg) | ––––– | ≤0.0001% | ––––– | ≤0.0001% | |
Packing | 25kg or 1000kg PP Woven Bag, with PE Lining |
无水氯化钙(Anhydrous Calcium Chloride) |

共有 2 张图片,点击上图浏览。